歡迎進入北京中科環(huán)試儀器有限公司網(wǎng)站!
400-088-6091
Product Center

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
| 型號 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 |
| 內(nèi)形尺寸D×W×Hmm | 400×500×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
| 外形尺寸D×W×Hmm | 1000×960×1650 | 1150×800×1700 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 |
| 溫度范圍 | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
| 溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
| 降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
| 時間設定范圍 | 0~9999小時 | |||||
| 電源要求 | AC220V AC380V(訂貨時說明) | |||||
| 備注 | 除以上標準尺寸和技術參數(shù)外,另可根據(jù)用戶要求制定非標尺寸及技術參數(shù) | |||||

在線留言